Реклама на экранах в переходах метро
Группа компаний "Мособлреклама" оказывает услуги по размещению рекламы на цифровых видеоэкранах, расположенных в отремонтированных подземных переходах московского метрополитена.
Видеоэкраны в переходах метро объединены в сеть с серверной системой управления, - то есть удалённо. Интерактивные экраны представлены в двух форматах:
- 40 экранов 1.2х0.8 м;
- 7 суперэкранов1.8х1.2 м.
Прайс-лист на размещение рекламы на экранах в переходах метро
Адрес |
Размер, м |
Схема фото |
Блок, мин. |
Хронометраж, сек. |
Кол-во выходов в блоке |
Тариф за 1 день, руб. |
Кол-во выходов в день |
Прайс за период, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пушкинская/Тверская (Тверская ул, д 16, соор 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Пушкинская/Тверская (Тверская ул, д 16, соор 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Авиамоторная (шоссе Энтузиастов, д. 22/18, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Алексеевская (Проспект Мира, д 112, соор 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Анино (Варшавское шоссе д 143а, соор 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Аэропорт (Ленинградский проспект, д. 62А, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Белорусская - вокзал (1-ая Тверская-Ямская ул, д.36, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
ВДНХ (Проспект Мира, д. 150, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Добрынинская (Коровий Вал, дом 1, соор. 3) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Домодедовская (Каширское шоссе, д 108, к 1, соор 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Комсомольская - Площадь трех вокзалов (Комсомольская пл., д.2, соор.1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Комсомольская -2 - Площадь трех вокзалов (Комсомольская пл., д.6, соор.1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Комсомольская -2 - Площадь трех вокзалов (Комсомольская пл., д.6, соор.1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Краснопресненская - Зоопарк (ул Красная Пресня, д 2, соор 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Красные Ворота (Садово-Черногрязская ул., д. 4, соор. 1а) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Курская (Земляной Вал, д. 24, соор. 2) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Марьина Роща (Шереметьевская ул., д. 2, соор. 2) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Маяковская - Долгоруковская ул. (Садовая-Триумфальная, д. 22, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Министерство Сельского Хозяйства (Академика Сахарова пр-т, д. 12, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Нагатинская (Варшавское шоссе, д. 39, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Нагатинская (Варшавское шоссе, д. 39, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Новослободская (Новослободская ул. д. 3 соор.1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Октябрьская (Ленинский проспект, д. 2, соор.1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Павелецкая - вокзал (Павелецкая пл., д. 1, соор.1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Павелецкая - вокзал (Павелецкая пл., д. 1, соор.1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Парк Культуры (Зубовский бульвар, д. 2, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Парк Победы - Поклонная гора (Площадь Победы, д. 2 к. 2, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Парк Победы - Поклонная гора (Площадь Победы, д. 2 к. 2, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Преображенская пл (Преображенская площадь, д. 12, соор.1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Преображенская пл (Преображенская площадь, д. 12, соор.1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Проспект Мира - СДК Олимпийский (Проспект Мира, д. 38, соор.1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Рижская - вокзал (Проспект Мира, д. 78, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Римская/пл. Ильича (ул. Золоторожский Вал, 42, соор 1 ) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Славянский бульвар - Кутузовский пр-т (Славянский бульвар, д.3, соор.1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Смоленская (Смоленская площадь, д. 13, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Сухаревская (Малая Сухаревская площадь, д. 12, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Сухаревская (Малая Сухаревская площадь, д. 12, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Таганская (Ул.Большие Каменщики, д.2, соор 1), экран А1 | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Тульская - ТЦ Ереван Плаза (Большая Тульская ул., д. 2, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Тургеневская (Сретенский бульвар, д. 11А, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Тургеневская (Сретенский бульвар, д. 11А, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Фрунзенская - МДМ (Комсомольский проспект, д. 28, соор 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Чкаловская (Ул. Земляной Вал, д. 42, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Чкаловская (Ул. Земляной Вал, д. 42, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
ул.1905г. (Звенигородское шоссе, д.1, соор 2) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
ул.1905г. (Звенигородское шоссе, д.1, соор 2) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
ш Энтузиастов - метро + МЦК (ш Энтузиастов, д. 44а, соор.1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Электрозаводская (Большая Семеновская ул., д. 26, соор. 1) | 1,2*0,8 | photo | 5 | 15 | 2 | от 700 | 576 | от 21 000 |
Надежность и качество
LCD-экраны в переходах заключены в сертифицированные антивандальные короба, благодаря которым экраны практически невозможно разбить. Это обеспечивает экранам длительный срок службы и постоянное высокое качество трансляции рекламных материалов.
Режимы работы
- Пассивный режим: транслируется реклама, а для дополнительного привлечения внимания в правой части экрана располагаются информеры - курсы валют, время, погода;
- Интерактивный режим: транслируется реклама, а для дополнительного привлечения внимания в правой части экрана открывается блок с интерактивной картой Москвы и приложением "Маршруты в метро".
Возможности
- Видео в формате Full HD или статичные рекламные изображения;
- Возможность размещения приложений в интерактивной части экрана, разработка специального контента, реализация интерактивных кампаний;
- Брендирование интерактивной части в фирменном стиле рекламодателя и брендирование короба.
Преимущества
- Размещение рекламного ролика в течение часа, благодаря системе серверного управления;
- Неограниченное количество смены рекламного макета за несколько минут без дополнительных затрат;
- Старт рекламной кампании в любой день и на любой период, независимо от календарного месяца;
- Дифференцированный подход к контенту в зависимости от времени суток, дня недели и пр. (например: реклама ресторана может утром приглашать на завтрак, в обед на бизнес-ланч, а вечером анонсировать развлекательную программу);
- Возможность размещения с учетом нужной геолокации (продажи осуществляются россыпью, отсутствуют навязанные программы размещения);
- Отсутствие альтернативы: в замкнутом пространстве (чем является подземный пешеходный переход) яркий, динамичный носитель интуитивно обращает на себя внимание. Экраны, расположенные, преимущественно, в торцевых частях тоннелей, являются единственным активным элементом, контакт с которым сложно избежать.
Аудитория
Экраны установлены в подземных переходах метрополитена, в основном на центральных станциях. Это обеспечивает огромную аудиторию для ваших рекламных материалов. Основной поток - пассажиры метрополитена:
- Возраст аудитории 12-70 лет;
- Примерный доход 27000-75000 рублей;
- Суммарный OTS от 1.2 млн в сутки;
- Средняя длина контакта с рекламоносителем 20-40 секунд.
Адресная программа на карте
Цены включают НДС
Примеры размещения рекламы на экранах
Получите бесплатную консультацию
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами в ближайшее время!